Il modello internazionale
Anziché procedere con il deposito di un modello o disegno nazionale, o in aggiunta ad esso, è possibile depositare un modello internazionale con una procedura unitaria seguita dalla WIPO di Ginevra. E’ possibile depositare un unico modello o una serie di modelli fino a 100, allegando alla domanda foto o disegni degli esemplari che si vogliono proteggere. Il costo varia in base al numero degli stati che si scelgono ed al numero e al formato dei modelli che si allegano.
[tipi di deposito]
Si tratta di una procedura piuttosto complessa che prevede ben 7 tipi di deposito tra i quali:
- Deposito secondo il solo Act del 1934: questo avviene o perché il richiedente ha la nazionalità di uno stato che è parte solo di questo atto, oppure perché, pure essendo residente in uno stato che ha sottoscritto entrambi gli accordi, designa solo paesi che fanno parte dell’Act del 1934;
- Deposito secondo il solo Act del 1960: questo avviene o perché il richiedente ha la nazionalità di uno stato che è parte solo di questo atto, oppure perché, pure essendo residente in uno stato che ha sottoscritto entrambi gli accordi, designa solo paesi che fanno parte dell’Act del 1960 ed ha rinunciato agli effetti del deposito negli stati previsti dall’Act del 1934;
- Deposito regolato in parte dall’Act del 1960: questo avviene quando il richiedente ha la nazionalità di uno stato che ha sottoscritto entrambi gli accordi e designa paesi che fanno parte dell’Act del 1960 senza rinunciare agli effetti del deposito negli stati previsti dall’Act del 1934;
L’Italia ha aderito solo all’Accordo del 1960, per cui si applica il deposito sub. 2).
[modalità di deposito]
Il deposito viene effettuato in modo unico presso la WIPO di Ginevra e non è indispensabile che sia stato precedentemente depositato lo stesso modello in Italia. Se, però, una registrazione italiana esiste è possibile rivendicarne la priorità entro 6 mesi.
Il modello internazionale ha lo stesso effetto di una registrazione nazionale in ogni stato che viene indicato nella domanda. Gli stati contraenti hanno la facoltà di rifiutare la protezione inviando una comunicazione alla WIPO entro 6 mesi dalla pubblicazione del modello, ma il titolare può appellare una tale decisione.
Per i depositi governati solo dall’Accordo del 1960, il modello dura 10 o 15 anni a seconda della durata prevista nei singoli stati: inizialmente le tasse vengono pagate per 5 anni e, successivamente, una o due volte per i quinquenni successivi.
Le lingue ufficiali della procedura sono il francese e l’inglese.
Gli stati che fanno parte dell’Accordo sono attualmente 42 al 26 Aprile 2005, ma di essi non tutti hanno sottoscritto l’Accordo del 1960 di cui fa parte l’Italia, e pertanto, non possono essere designati.
E’ stato introdotto in alcuni stati l'accordo di Ginevra del 1999 che, una volta esteso a tutti gli stati dovrebbe garantire maggiore tutela.
L’elenco degli stati varia continuamente in base ai vari accordi. Quella qui riportata è un’indicazione di massima degli stati per cui è possibile depositare un modello internazionale, aggiornata al Luglio 2005.
[gli stati]
| adesione all'Accordo del 1934 | adesione all'Accordo del 1960 | adesione all'Accordo di Ginevra del 1999 | |
|---|---|---|---|
| BELGIO | 1 aprile 1979 | 1° agosto 1984 | |
| BELIZE | 12 luglio 2003 | 12 luglio 2003 | |
| BENIN | 2 novembre 1986 | 2 novembre 1986 | |
| BULGARIA | 11 dicembre 1996 | 11 dicembre 1996 | |
| CITTA’ DEL VATICANO | 29 settembre 1960 | ||
| COREA (REP. DEM.) | 27 maggio 1992 | 27 maggio 1992 | |
| COSTA D'AVORIO | 30 maggio 1993 | 30 maggio 1993 | |
| CROAZIA | 12 febbraio 2004 | 12 febbraio 2004 | 12 aprile 2004 |
| EGITTO | 1° luglio 1952 | 27 agosto 2004 | |
| ESTONIA | 23 dicembre 2003 | 23 dicembre 2003 | |
| FRANCIA | 20 ottobre 1930 | 1° agosto 1984 | |
| GABON | 18 agosto 2003 | 18 agosto 2003 | |
| GEORGIA | 1 agosto 2003 | 23 dicembre 2003 | |
| GERMANIA | 1 giugno 1928 | 1° agosto 1984 | |
| GRECIA | 18 aprile 1997 | 18 aprile 1997 | |
| INDONESIA | 24 dicembre 1950 | ||
| ISLANDA | 23 dicembre 2003 | 23 dicembre 2003 | |
| ITALIA | 13 giugno 1987 | 13 giugno 1987 | |
| KRYGYZSTAN | 17 marzo 2003 | 17 marzo 2003 | 23 dicembre 2003 |
| LETTONIA | 26 luglio 2005 | 26 luglio 2005 | |
| LIECHTENSTEIN | 14 luglio 1933 | 1° agosto 1984 | 23 dicembre 2003 |
| LUSSEMBURGO | 1 aprile 1979 | 1 agosto 1984 | |
| MACEDONIA | 18 marzo 1997 | 18 marzo 1997 | |
| MAROCCO | 20 ottobre 1930 | 13 ottobre 1999 | |
| MOLDAVIA | 14 marzo 1994 | 14 marzo 1994 | 23 dicembre 2003 |
| MONACO | 29 aprile 1956 | 1° agosto 1984 | |
| MONGOLIA | 12 aprile 1997 | 12 aprile 1997 | |
| NAMIBIA | 30 giugno 2004 | 30 giugno 2004 | |
| NIGERIA | 20 settembre 2004 | 20 settembre 2004 | |
| OLANDA | 1 aprile 1979 | 1 agosto 1984 | |
| ROMANIA | 18 luglio 1992 | 18 luglio 1992 | 23 dicembre 2003 |
| SENEGAL | 30 giugno 1984 | 1° agosto 1984 | |
| SERBIA E MONTENEGRO | 30 dicembre 1993 | 30 dicembre 1993 | |
| SINGAPORE | 17 aprile 2005 | 17 aprile 2005 | |
| SLOVENIA | 13 gennaio 1995 | 13 gennaio 1995 | 23 dicembre 2003 |
| SPAGNA | 1 gennaio 1928 | 23 dicembre 2003 | |
| SURINAME | 25 novembre 1975 | 1° agosto 1984 | |
| SVIZZERA | 1 giugno 1928 | 1° agosto 1984 | 23 dicembre 2003 |
| TUNISIA | 20 ottobre 1930 | ||
| TURCHIA | 1 gennaio 2005 | 1° gennaio 2005 | |
| UCRAINA | 28 agosto 2002 | 23 dicembre 2003 | |
| UNGHERIA | 24 dicembre 1950 | 1° maggio 2004 |




